sim tor örtügi
ÖNÜMIŇ BEÝANY
| Palet reýkasy Galwanizirlenen sim pol örtügi | |
| Ölçeg (D*W) | 1050*900, 1000*900 1100*1000,1100*1000, |
| Tor ölçegi | 50*50,50*100mm |
| Simiň diametri | Φ5.0mm we Φ6.0mm |
| Ýüzleýi bejermek | Galvanizlenen |
| Sygymlylygy (kg) | 1000 |
| Kanalyň belgisi | 3-4 |
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň














